매매가 | 34,000만원 |
---|
매매 | 29,500 ~ 33,000만원 |
---|---|
전세 | 23,750 ~ 24,750만원 |
월세 | 85 ~ 90만원 (보증금 3,000만원) |
매물종류 | 아파트 매매 |
---|---|
건축물용도 | 공동주택 |
소재지 | 경기 남양주시 평내동 |
공급면적 | 110.86㎡ |
전용면적 | 84.94㎡ |
해당층/총층 | 2층/19층 |
해당동 | 1801동 |
방수/욕실수 | 3/2개 |
난방방식/연료 | 개별난방/도시가스 |
해당면적세대수 | 218세대 |
방향 | 남동향 |
총주차대수 | 840대 (세대당 1.1 대) |
현관구조 | 계단식 |
시공사 | 신명종합건설(주) |
준공년월 | 2004.09.18 |
입주가능일 | 2021년03월20일 이후, 협의가능 |
버스 | 평내상업지구:10-5, 1115-2, 1-4, 30, 55, 6, 65, 65-1, 93, 330-1, 1115, 1200, 1330, 1330- 1, 1330-3, 1330-44, 1330-5, 765 평내신명, 대주아파트:165, 8, 97, 1000, 1100 백봉초등학교:168, 8 평내상업지구:6, 8 |
---|---|
도로 | 수석-호평간도시고속화도로 |
편의시설 | 이마트, 하나로마트, |
교육환경 | 신촌초, 장내초, 장내중, 평내중, 평내고, |
공원/녹지 | 백봉 |
의료시설 | 나눔우리한의원, |
Copyrightⓒ 중앙일보조인스랜드 All Rights Reserved.